Número de artículo: TWK787
fabricante de autos | tipo de vehículo | Años | Motor |
---|---|---|---|
VAGABUNDO | ROVER 2000 - 3500 Hatchback (SD1) 2600 S | 198210 - 198610 | 12°C, 13°C |
VAGABUNDO | ROVER 2000 - 3500 Hatchback (SD1) 2600 | 197709 - 198210 | 12°C, 13°C |
VAGABUNDO | ROVER 2000 - 3500 Hatchback (SD1) 3500 | 197606 - 198610 | 38 A, 39 A |
VAGABUNDO | ROVER 2000 - 3500 Hatchback (SD1) 3500 Vitesse | 198210 - 198610 | 30 A, 31 A |
VAGABUNDO | ROVER 2000 - 3500 Hatchback (SD1) 2300 | 197709 - 198610 | 10 grados, 11 grados |
MG | MG MGB GT 1.8 (D3) | 196507 - 198011 | 18G |
MG | MG MGB GT 1.8 (D3, GHDSL) | 196507 - 198011 | 18G, 18GB, 18GD, 18GG |
MG | MG MGB GT 3.5 (D1) | 197210 - 197712 | 15G |
MG | MG MGC 3.0 | 196701 - 196909 | 29GH |
MG | MG MGC GT 3.0 | 196701 - 196909 | 29GH |
SKF, QH
VKBA782, QWB129C